大型犬
Rottweiler成长曲线
公犬成年体重95–135 lb
母犬成年体重80–100 lb
罗威纳犬各阶段体重
基于罗威纳犬成年体型和标准成长曲线的典型体重范围,个体差异可能存在。
| 年龄 | 预期体重(低–高) |
|---|---|
| 8 周 | 9.9–34.3 lb |
| 12 周 | 15–42.9 lb |
| 16 周 | 19.7–50.8 lb |
| 20 周 | 23.8–57.8 lb |
| 24 周 | 27.9–64.7 lb |
| 32 周 | 35.4–77.4 lb |
| 40 周 | 42.5–89.2 lb |
| 1 年 | 52.5–106.1 lb |
| 1年26周 | 72.4–135 lb |
| 2 年 | 74.8–135 lb |
计算您的罗威纳犬幼犬成年体重
输入罗威纳犬幼犬的年龄和当前体重,获取成年体重预估区间。
输入幼犬信息后即可查看估算结果