Race Moyen
Courbe de croissance : Border Collie
Poids adulte du mâle30–45 lb
Poids adulte de la femelle27–42 lb
Poids par âge : Border Collie
Fourchettes de poids typiques basées sur la taille adulte du Border Collie et les courbes de croissance standard. Les résultats individuels peuvent varier.
| Âge | Poids attendu (min–max) |
|---|---|
| 8 semaines | 4.2–12.8 lb |
| 12 semaines | 6.3–16.4 lb |
| 16 semaines | 8.2–19.5 lb |
| 20 semaines | 10–22.5 lb |
| 24 semaines | 11.6–25.2 lb |
| 32 semaines | 14.7–30.4 lb |
| 40 semaines | 17.7–35.3 lb |
| 1 an | 21.8–42.2 lb |
| 1a 26sem. | 24.8–45 lb |
Calculez le poids adulte de votre chiot Border Collie
Entrez l'âge et le poids actuel de votre chiot Border Collie pour une estimation du poids adulte.
Entrez les informations de votre chiot pour voir l'estimation